You are now being logged in using your Facebook credentials

Login With Facebook


Rank   Ομάδα Αγώνες Νίκες Ισοπαλίες Ηττες Πόντοι Επίθεση Αμυνα Διαφορά Γκόλ
1 same (1) Ολυμπιακός Βόλου 26 17 5 4 56 54 18 36
2 same (2) Χανιά 26 13 9 4 48 29 13 16
3 same (3) Φωστήρας 26 13 7 6 46 27 19 8
4 same (4) Ηρακλής Ψαχνων 26 12 8 6 44 32 14 18
5 same (5) Παναιγιάλειος 26 12 8 6 44 27 19 8
6 same (6) Παναχαϊκή 26 11 7 8 40 28 21 7
7 same (7) Καλλιθεα 26 9 12 5 39 32 21 11
8 same (8) Πανηλειακός 26 11 5 10 38 32 26 6
9 same (9) Αχαρναϊκός 26 10 7 9 37 26 22 4
10 same (10) Φωκικός 26 11 3 12 36 33 31 2
11 same (11) Επισκοπή 26 10 4 12 34 30 28 2
12 same (12) Αστέρας Μαγούλας 26 7 6 13 27 26 36 -10
13 same (13) Α.Ο. Γλυφάδας 26 2 3 21 9 16 62 -46
14 same (14) Βύζας Μεγάρων 26 1 2 23 5 15 77 -62


Play Off